Estão dispensados da realização da prova final os alunos que obtiveram nota igual ou superior a 7 (sete). 
- A avaliação para os demais alunos será realizada na próxima segunda-feira (10/06), na modalidade online, nesta plataforma. 

      Nota Fichamentos/ Participação em aula Seminários    
Nome Sobrenome Número USP Média Observação
Barbara Mendes da Silva 11344488 7 8,25 7,42  
Beatriz Abrahao Pavanato da Silva 11762807 8 8,5 8,25  
Bianca Ramos de Sousa 11911921 6 8 7,00  
Bruno Casseb Abrao 11228787 7 8,5 7,75  
Bruno Sanders do Valle Pinheiro 11816397 6 0 3,00 Sem apresentação
Calil Pellaes Mekanna 11761730 6 9 7,50  
Caroline Bello Bendl 11762533 8 8 8,00  
Daniel Mercadante Losnach 9337857 9 8 8,50  
Danniel Prata Ribeiro Nogueira 12729993 4 7,5 5,75  
David Simon Naslavsky Aguiar 10775790 8 8,5 8,25  
Diego Malvasio Bertolino 15614909 9 8,5 8,75  
Douglas Tashiro 10775640 7 4,5 5,75 compareceu apenas em um dos seminários
Eduarda Salema Raposo 11848604 8 9 8,50  
Ellen de Oliveira 11764302 7 8,25 7,63  
Felipe de Paula Chakur Farah 10741642 8 4,25 6,13 compareceu apenas em um dos seminários
Felipe Ellery Viana 11763962 9 9 9,00  
Felipe Fernandes de Oliveira 11762766 4 0 2,00  
Felipe Mazzotini Ramos 11762446 6 8,5 7,25  
Fernanda de Almeida e Silva 11271491 7 9 8,00  
Franciele Santos Amorim 8123892 5 9 7,00  
Gabriel Fontana Cruz 11761810 5 4 4,50 compareceu apenas em um dos seminários
Guilherme de Oliveira Vicente 11762147 9 9 9,00  
Igor Alberto Conte dos Santos 11762168 9 9 9,00  
Isadora Pamponet Barbosa da Silva 10804610 9 9 9,00  
Jeronimo Pinho de Souza 11761848 6 8,5 7,25  
Joaquim Felipe Ribeiro Villar 12510335 5 8,25 7,00  
Karime Abib Elias 11762752 6 9 7,50  
Kaue Oliveira de Paula 11764181 4 4,25 4,13 compareceu apenas em um dos seminários
Leticia de Oliveira Ramos 11843342 8 8 8,00  
Livia Patricio de Souza 7002717 1 7,5 4,25  
Lucas Damasceno Pereira 7618342 8 8,25 8,13  
Luiz Guilherme Di Nizo Bassi 11216189 5 8,25 7,00  
Manuela Fantoni Auler 5007292 2 4,25 3,13 compareceu apenas em um dos seminários
Marcelo Nunes Pereira 5165445 7 8,25 7,63  
Matheus Augusto Franco de Moraes Alvarenga 7195391 5 8,25 7,00  
Nickolas Kalicki 12510589 7 8,25 7,63  
Pedro Gabriel Naghettini Gomes 11816525 3 8 5,50  
Pedro Henrique Souza de Marco Braim 11763364 9 9 9,00  
Raphael Oliveira Pimenta dos Reis 10777281 4 9 6,50  
Raquel Soto Raffaelli 7582437 5 9 7,00  
Rebeca Guerreiro Antunes Braga 8916037 9 9 9,00  
Renata Coelho Duarte Rocchi 7618620 9 9 9,00  
Rodrigo Seefeldt Cuoghi 11762683 8 9 8,50  
Sergio Murilo de Souza 10259922 4 4,25 4,13 compareceu apenas em um dos seminários
Thaís Janoti dos Santos 7615422 9 9 9,00  
Thais Yumi Oshiro 10803474 9 9 9,00  
Victoria Rocha Pereira 13860515 7 8 7,50  


Última atualização: quarta-feira, 5 jun. 2024, 22:07