Programação

  • Notas

    nº USP P1 P2 P3 Didática P4 SUB MÉDIA FINAL
    7658921 3,5 5,5 3,5 7,5 5 5,0 5,0 AP
    7580140 7,0 6,5 8 8 2,5 6,4 AP
    7697435 4,5 4 4 7,5 2,5 4,0 4,5 REC
    2199510 9,0 6,0 8,5 8 9,5 8,2 AP
    7160388 0,0 0 0 0 0 0,0 RP
    6799962 7,0 1,5 9 7 2,5 5,4 AP
    7697310 0,0 3,5 3,5 7,5 1,5 3,5 3,2 REC
    8941940 9,0 7,0 8 8 0 6,4 AP
    8604126 5,5 4,0 8,5 7 4 5,8 AP
    6800128 2,0 0 0 7,5 0 1,9 RP
    8539749 4,5 1,5 0 6,5 0 2,5 RP
    5451695 4,5 2,5 3,5 7,5 0 3,6 REC
    7658768 7,0 5,3 6,5 7,5 1,5 5,6 AP
    8941961 2,0 2,5 6,5 8 4,5 2,0 4,7 REC
    7993620 2,5 2,3 0 6,5 0,5 2,4 RP
    6433734 7,0 4,5 0 0 0 2,3 RP
    8941874 7,5 6,0 7 8 0 5,7 AP
    7580136 6,5 2,0 6,5 8 2 2,0 5,0 AP
    8905657 0,0 0 0 0 0 0,0 RP
    6507580 7,0 6,0 7 7,5 0,5 5,6 AP
    6799621 5,5 1,5 6 7 4 4,0 4,8 REC
    7993957 8,0 7,0 7 9 0 6,2 AP
    8539072 3,0 3,5 1,5 7,5 0 3,1 REC
    5451354 4,5 4,5 4 7 2 2,0 4,4 REC
    7581478 6,0 2,8 7,5 7,5 3 5,4 AP
    8080061 5,0 7,0 3,5 7,5 5,5 5,7 AP
    8538821 6,5 3,3 6 7,5 4,5 5,6 AP

    A Prova de Recuperação será na quarta-feira dia 12/07/2017 às 19h na sala 206 da Ala 2

  • Tópico 2

  • Tópico 3

  • Tópico 4

  • Tópico 5

  • Tópico 6

  • Tópico 7

  • Tópico 8

  • Tópico 9

  • Tópico 10