Tópico | Nome | Descrição |
---|---|---|
Teste do IMS AEP | Teste do IMS AEP |
|
teste | ||
página | oi |
|
$$ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt(\pi)... | ||
sadas | asdas |
|
Link com meu número USP | ||
Link com meu número USP (padrão) | ||
fsdf | sdfsdf |
|
upfile 2926312412 (2) | ||
hs err pid5141 | ||
test | ||
test | ||
test arquivo link para arquivos privados | tes |
|
Semana de Recepção | Benzeno | |
video | video |
|
Moléculas | Moléculas |
|
fsdfs | ||
benzeno | dsfsd |
|
2 a 6 Mai | 119037-PUB-P133525-PUBLIC-21-8-2017-16-46-30-CivicTechPeixotoSify | |
Student folder | Sample MP4 Video | Teste usando a opção arquivo para adicionar vídeo. |
Sample MP4 Video | Teste usando a opção arquivo para adicionar vídeo. |
|
23 a 27 Mai | Portaria GR 7141 de 02 03 18 Serviços Computacionais | |
Escolha | Apostila de Óptica | |
ADFASdf | Susan Sontag - On Photography-Rosetta Books (2007) | |
2020-01-22 14-26-41 | ||
Vídeo incorporado com t=x | ||
courses-oficina-edisciplinas | ||
Avaliações no Moodle pelos docentes do ICB (2) | ||
H5P | Link para plataforma de vídeo | |
Link para Youtube | ||
Video no Google Drive | ||
Vídeo no G Drive / forçar download | ||
Teste xlsm |