Date Adj Close Date Adj Close
08/10/2012 37,1 08/10/2012 59317
05/10/2012 35,91 05/10/2012 58572
04/10/2012 36,1 04/10/2012 58458
03/10/2012 35,7 03/10/2012 58627
02/10/2012 36,19 02/10/2012 59222
01/10/2012 36,33 01/10/2012 59571
28/09/2012 36,49 28/09/2012 59176
27/09/2012 36,88 27/09/2012 60240
26/09/2012 36,95 26/09/2012 60478
25/09/2012 36,82 25/09/2012 60501
24/09/2012 37,88 24/09/2012 61910
21/09/2012 37,8 21/09/2012 61320
20/09/2012 38,77 20/09/2012 61688
19/09/2012 39,1 19/09/2012 61652
18/09/2012 39,55 18/09/2012 61804
17/09/2012 39,07 17/09/2012 61806
14/09/2012 38,65 14/09/2012 62105
13/09/2012 38,23 13/09/2012 61958
12/09/2012 37,28 12/09/2012 59922
11/09/2012 36,8 11/09/2012 59423
10/09/2012 35,79 10/09/2012 58404
07/09/2012 34,52
06/09/2012 34,52 06/09/2012 58321
05/09/2012 33 05/09/2012 56864
04/09/2012 32,45 04/09/2012 56234
03/09/2012 33,55 03/09/2012 57281
31/08/2012 33,78 31/08/2012 57061
30/08/2012 32,8 30/08/2012 57256
29/08/2012 32,91 29/08/2012 57369
28/08/2012 33,92 28/08/2012 58406
27/08/2012 34 27/08/2012 58111
24/08/2012 34,53 24/08/2012 58426
23/08/2012 34,7 23/08/2012 58512
22/08/2012 36,1 22/08/2012 59381
21/08/2012 36,09 21/08/2012 58918
20/08/2012 35,65 20/08/2012 59283
17/08/2012 35,65 17/08/2012 59082
16/08/2012 36,8 16/08/2012 59446
15/08/2012 36,3 15/08/2012 58189
14/08/2012 37,05 14/08/2012 58083
13/08/2012 38,61 13/08/2012 59123
10/08/2012 38,58 10/08/2012 59281
09/08/2012 38,3 09/08/2012 58797
08/08/2012 37,93 08/08/2012 58951
07/08/2012 37,64 07/08/2012 57726
06/08/2012 37,7 06/08/2012 58345
03/08/2012 37,3 03/08/2012 57255
02/08/2012 36,75 02/08/2012 55520
01/08/2012 37,39 01/08/2012 55623
31/07/2012 37,15 31/07/2012 56097
30/07/2012 37,52 30/07/2012 57241
27/07/2012 37,55 27/07/2012 56553
26/07/2012 36,09 26/07/2012 54003
25/07/2012 35,65 25/07/2012 52608
24/07/2012 35,84 24/07/2012 52639
23/07/2012 37,68 23/07/2012 53034
20/07/2012 38,59 20/07/2012 54195
19/07/2012 39,55 19/07/2012 55347
18/07/2012 39,5 18/07/2012 54583
17/07/2012 39,45 17/07/2012 53909
16/07/2012 39,6 16/07/2012 53402
13/07/2012 40,23 13/07/2012 54331
12/07/2012 39,39 12/07/2012 53421
11/07/2012 39,56 11/07/2012 53569
10/07/2012 39,6 10/07/2012 53706
09/07/2012 40,79
06/07/2012 40,79 06/07/2012 55394
05/07/2012 41,77 05/07/2012 56379
04/07/2012 41,25 04/07/2012 56077
03/07/2012 41 03/07/2012 55780
02/07/2012 40,24 02/07/2012 54693
29/06/2012 40,13 29/06/2012 54355
28/06/2012 39,22 28/06/2012 52652
27/06/2012 39,69 27/06/2012 53109
26/06/2012 39,85 26/06/2012 53837
25/06/2012 38,95 25/06/2012 53805
22/06/2012 39,71 22/06/2012 55440
21/06/2012 39,8 21/06/2012 55505
20/06/2012 40,93 20/06/2012 57167
19/06/2012 40,81 19/06/2012 57195
18/06/2012 39,52 18/06/2012 56195
15/06/2012 39,52 15/06/2012 56105
14/06/2012 38,9 14/06/2012 55352
13/06/2012 38,8 13/06/2012 55651
12/06/2012 38,75 12/06/2012 55049
11/06/2012 37,86 11/06/2012 54001
08/06/2012 38,34 08/06/2012 54430
07/06/2012 37,96
06/06/2012 37,96 06/06/2012 54156
05/06/2012 36,89 05/06/2012 52481
04/06/2012 36,92 04/06/2012 53417
01/06/2012 37 01/06/2012 53403
31/05/2012 37,59 31/05/2012 54490
30/05/2012 37,28 30/05/2012 53798
29/05/2012 37,5 29/05/2012 54633
28/05/2012 36,88 28/05/2012 55213
25/05/2012 36,55 25/05/2012 54463
24/05/2012 37,25 24/05/2012 54063
23/05/2012 37,68 23/05/2012 54619
22/05/2012 37,38 22/05/2012 55039
21/05/2012 37,85 21/05/2012 56590
18/05/2012 36,68 18/05/2012 54513
17/05/2012 35,83 17/05/2012 54038
16/05/2012 37,1 16/05/2012 55888
15/05/2012 38,16 15/05/2012 56238
14/05/2012 38,45 14/05/2012 57540
11/05/2012 39,1 11/05/2012 59445
10/05/2012 40,31 10/05/2012 59702
09/05/2012 40,3 09/05/2012 59786
08/05/2012 40,4 08/05/2012 60365
07/05/2012 41,5 07/05/2012 61220
04/05/2012 41,53 04/05/2012 60821
03/05/2012 42,76 03/05/2012 62104
02/05/2012 43,2 02/05/2012 62424
01/05/2012 42,6
30/04/2012 42,6 30/04/2012 61820
27/04/2012 42,62 27/04/2012 61691
26/04/2012 42,9 26/04/2012 62198
25/04/2012 42,28 25/04/2012 61750
24/04/2012 42,9 24/04/2012 61971
23/04/2012 42,8 23/04/2012 61539
20/04/2012 43,08 20/04/2012 62494
19/04/2012 43,18 19/04/2012 62618
18/04/2012 43,5 18/04/2012 63010
17/04/2012 43,06 17/04/2012 62699
16/04/2012 42,16 16/04/2012 61955
13/04/2012 43,8 13/04/2012 62106
12/04/2012 43,86 12/04/2012 63058
11/04/2012 41,24 11/04/2012 61293
10/04/2012 41,24 10/04/2012 61738
09/04/2012 41,62 09/04/2012 62923
06/04/2012 42,06
05/04/2012 42,06 05/04/2012 63691
04/04/2012 42,17 04/04/2012 63529
03/04/2012 43,02 03/04/2012 64284
02/04/2012 44,01 02/04/2012 65216
30/03/2012 42,9 30/03/2012 64511
29/03/2012 42,16 29/03/2012 64872
28/03/2012 41,6 28/03/2012 65079
27/03/2012 42,41 27/03/2012 66037
26/03/2012 42,11 26/03/2012 66685
23/03/2012 41,55 23/03/2012 65813
22/03/2012 41,57 22/03/2012 65828
21/03/2012 42,45 21/03/2012 66860
20/03/2012 42,61 20/03/2012 67296
19/03/2012 42,97 19/03/2012 67730
16/03/2012 42,97 16/03/2012 67684
15/03/2012 42,7 15/03/2012 67749
14/03/2012 42,3 14/03/2012 68257
13/03/2012 42,7 13/03/2012 68394
12/03/2012 40,62 12/03/2012 66385
09/03/2012 41,11 09/03/2012 66704
08/03/2012 41,15 08/03/2012 66908
07/03/2012 41 07/03/2012 66017
06/03/2012 41,06 06/03/2012 65114
05/03/2012 43,15 05/03/2012 66964
02/03/2012 44,45 02/03/2012 67782
01/03/2012 44,05 01/03/2012 66810
29/02/2012 43,55 29/02/2012 65812
28/02/2012 44,08 28/02/2012 65959
27/02/2012 43,62 27/02/2012 65241
24/02/2012 44,09 24/02/2012 65943
23/02/2012 43,86 23/02/2012 65820
22/02/2012 43 22/02/2012 66093
21/02/2012 42,93
20/02/2012 42,93
17/02/2012 42,93 17/02/2012 66204
16/02/2012 43,63 16/02/2012 66142
15/02/2012 43,47 15/02/2012 65368
14/02/2012 44,25 14/02/2012 65039
13/02/2012 45,45 13/02/2012 65692
10/02/2012 44,33 10/02/2012 63998
09/02/2012 45,1 09/02/2012 65530
08/02/2012 45,52 08/02/2012 65831
07/02/2012 45,84 07/02/2012 65917
06/02/2012 45,85 06/02/2012 65224
03/02/2012 45,87 03/02/2012 65217
02/02/2012 45,57 02/02/2012 64593
01/02/2012 45,6 01/02/2012 64567
31/01/2012 44,7 31/01/2012 63072
30/01/2012 43,49 30/01/2012 62770
27/01/2012 43,04 27/01/2012 62904
26/01/2012 42,79 26/01/2012 62953
25/01/2012 43,01
24/01/2012 43,01 24/01/2012 62486
23/01/2012 42,61 23/01/2012 62386
20/01/2012 42,92 20/01/2012 62312
19/01/2012 42,98 19/01/2012 61927
18/01/2012 43,1 18/01/2012 61723
17/01/2012 60646
16/01/2012 40,71 16/01/2012 59956
13/01/2012 40,45 13/01/2012 59147
12/01/2012 41,29 12/01/2012 59921
11/01/2012 41,71 11/01/2012 59962
10/01/2012 41,4 10/01/2012 59806
09/01/2012 41,45 09/01/2012 59083
06/01/2012 41,5 06/01/2012 58600
05/01/2012 41,86 05/01/2012 58546
04/01/2012 43,01 04/01/2012 59365
03/01/2012 42,72 03/01/2012 59265
02/01/2012 40,9 02/01/2012 57829
30/12/2011 39,45
29/12/2011 39,45 29/12/2011 56754
28/12/2011 39,72 28/12/2011 56534
27/12/2011 40,9 27/12/2011 58005
26/12/2011 40,63 26/12/2011 57669
23/12/2011 40,95 23/12/2011 57701
22/12/2011 40,7 22/12/2011 57348
21/12/2011 40,13 21/12/2011 56653
20/12/2011 40 20/12/2011 56865
19/12/2011 38,59 19/12/2011 55298
16/12/2011 39,2 16/12/2011 56097
15/12/2011 39,2 15/12/2011 56331
14/12/2011 39,84 14/12/2011 56647
13/12/2011 40,48 13/12/2011 57495
12/12/2011 57347
09/12/2011 41,23 09/12/2011 58236
08/12/2011 40,42 08/12/2011 57455
07/12/2011 41,27 07/12/2011 58663
06/12/2011 43,15 06/12/2011 59536
05/12/2011 43,2 05/12/2011 58910
02/12/2011 42,42 02/12/2011 57886
01/12/2011 41,9 01/12/2011 58143
30/11/2011 41,65 30/11/2011 56875
29/11/2011 41,3 29/11/2011 55300
28/11/2011 41,89 28/11/2011 56017
25/11/2011 41,48 25/11/2011 54894
24/11/2011 42,45 24/11/2011 55280
23/11/2011 42,4 23/11/2011 54972
22/11/2011 43,55 22/11/2011 55878
21/11/2011 43,94 21/11/2011 56285
18/11/2011 44,2 18/11/2011 56731
17/11/2011 44,35 17/11/2011 56989
16/11/2011 45,58 16/11/2011 58560
14/11/2011 45,2 14/11/2011 58258
11/11/2011 45,42 11/11/2011 58547
10/11/2011 57322
09/11/2011 44,96 09/11/2011 57550
08/11/2011 45,71 08/11/2011 59026
07/11/2011 46 07/11/2011 59199
04/11/2011 45,6 04/11/2011 58670
03/11/2011 44,69 03/11/2011 58196
01/11/2011 43,3 01/11/2011 57323
31/10/2011 43,71 31/10/2011 58338
28/10/2011 44,6 28/10/2011 59513
Modifié le: mardi 9 octobre 2012, 08:16