Lista de grupos
Código | Nome | Grupo | SubGrupo Aulas Práticas |
---|---|---|---|
9819124 | Amanda Kersnovsky | A | 5 |
8961380 | Ana Carolina Dierings Montechese | A | |
9881070 | Ana Carolina Mizobe | B | 1 |
9819260 | Ana Clara Kohara Roman | A | 3 |
9426043 | Andressa de Souza Cataruci | A | 8 |
4729087 | Beatriz Gomes Pereira | A | 5 |
6436313 | Bruna Michele Silva Batista | A | |
9867341 | Bruna Ribeiro Ferreira Julio | D | 11 |
9819399 | Bruno Yukio Yokota | A | 1 |
9881111 | Carolina do Socorro Noya | A | 4 |
8545399 | Carolina Shimoda Baptista | A | 10 |
9851545 | Carolina Souza Sanchez | B | 2 |
9819090 | Carolina Zenga Rodrigues | A | 6 |
6827181 | Cesar Noronha | C | |
9819465 | Conrado Henrique Hackmann | A | 4 |
9881052 | Diana Netto Hernandez Blazquez | C | 10 |
9819340 | Eduardo Archanjo Paladini | A | 3 |
9285759 | Erika Mazzariol | D | 9 |
4460602 | EriKa Ricci Lucas | D | 11 |
9819145 | Fabíola Bernardes Boldrin | C | 8 |
9819357 | Felipe Benfatti Ferreira | C | 12 |
9819378 | Felipe Garrau | A | |
9819191 | Fernanda Yamamoto Tavares | A | 3 |
9364844 | Fernando Scarazati Tolino | A | 4 |
9819020 | Gabriel Cardoso dos Santos | A | 6 |
9819041 | Gabriel Siqueira dos Santos | A | 3 |
9819131 | Giovanna Nalin Parmegiani | A | 3 |
9819486 | Giovanna Sabino Francischetti | D | 11 |
9881091 | Giulia Martoni Fernandes | B | 6 |
9819423 | Isabella Yamada Brambila | A | 4 |
9819187 | Isabelle Simoes | B | 4 |
9851524 | Jacqueline Megumi Nakirimoto | D | 11 |
8917960 | Joao Paulo Lula Ribeiro | C | 9 |
10093852 | Júlia Boldrini Tinel | C | 12 |
9819402 | Julia de Menezes Macedo Pausa | A | 8 |
9819336 | Julia Ferreira Waldvogel | B | 4 |
9819382 | Julia Jarcovis Soares | B | 6 |
9898892 | Julia Nievas Montes | B | |
8951805 | Julia Oliveira Trindade | C | 12 |
9819274 | Julia Quental Caribe | B | 10 |
5639929 | Juliana de Mello Donegá | B | 2 |
9819062 | Juliana Vieira Paz | C | 7 |
9324345 | Juliana Yumi Kawai | B | 1 |
10095704 | Karen Luana dos Santos Gomez | C | 8 |
8567438 | Larissa Carvalho dos Santos | C | 10 |
8984292 | Larissa dos Santos Costa | C | 5 |
9819361 | Laura Paes Justino da Silva | C | 10 |
9819253 | Leonardo Vendramini D'Angelo | C | 12 |
9819419 | Leticia Aparecida dos Santos | B | 4 |
9867362 | Leticia Hiromi Ogawa | B | 1 |
8605131 | Ligia Mattos Rebeis | C | 12 |
9819016 | Lucas Yoshio Yamamoto de Souza | C | |
9819430 | Lucas Yudi Sakamoto | D | 7 |
9819207 | Luis Guilherme Xavier Fernandes | D | 10 |
9819211 | Luiz Eduardo Alves Batista | D | 8 |
9819152 | Luiza Cesar Conti | D | 7 |
9819110 | Marina Ponstein Shiroma | D | 8 |
9819079 | Mario Shoji de Souza Miyake | D | 12 |
9297099 | Matheus Pasini Martins | D | 5 |
9819249 | Mayan Press Goldfreind | D | 10 |
9819037 | Milla Cordeiro Belinato | D | 7 |
9867358 | Natalia Forato Kudrjawzew | B | 2 |
9819002 | Natalia Guimaraes de O Bastoni | D | 7 |
10095684 | Nathalia Alves Santiago Lucena | C | 9 |
9881107 | Nathália Vendrami de Araujo | B | 2 |
8669821 | Paloma da Silva Reimberg Damião | D | 13 |
9442517 | Paola Polesi Bonaldi | D | 12 |
9819083 | Paula Emi Oyafuso | B | 1 |
9819232 | Pedro Kenzo Yamamoto | C | 9 |
9819228 | Pedro Lemes Bazilio | B | 1 |
9764392 | Raphael Augusto Franco | D | |
9600732 | Ronaldo Avella Lavado | D | 7 |
9819444 | Sarah Raquel Jesus Santos Simoes | C | 9 |
3136313 | Silvia Rocha Cangussú Melo | B | 2 |
9307418 | Sofia Nadir Sanches Ramos | A | 5 |
9819315 | Tatiane Neves Paoli | A | 3 |
9867337 | Tayane Saito da Silva | B | |
8934239 | Thaís Araújo Esteves Pereira | C | 9 |
9819103 | Thais Caroline Taveira Rosa | B | 1 |
9819451 | Thais Marcondes Schreiner | D | 11 |
9898905 | Thomas Miguel Mozzer de Sousa | B | 5 |
9819301 | Victor Diniz Cabral | B | 3 |
9898885 | Victoria Portela Diniz Gaia | C | 9 |
9819281 | Yasmin Guimarães de Oliveira | D |
Última atualização: terça-feira, 11 out. 2016, 20:37